SQL Challenge
Customer purchase history.
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| purchase_id | INT | Primary key |
| customer_id | INT | Customer ID |
| purchase_date | DATE | Purchase date |
| purchase_id | customer_id | purchase_date |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2024-01-15 |
| 2 | 2 | 2024-01-20 |
| 3 | 1 | 2024-02-10 |
| 4 | 3 | 2024-02-15 |
| 5 | 1 | 2024-03-05 |
| 6 | 2 | 2024-03-10 |
| 7 | 3 | 2024-03-20 |
Result Preview
Awaiting RunRun your query to see the dataset preview.