SQL Challenge
Daily sales by category.
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
| sale_id | INT | Primary key |
| sale_date | DATE | Sale date |
| category | VARCHAR | Product category |
| daily_amount | DECIMAL | Day's total |
| sale_id | sale_date | category | daily_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | Electronics | 300 |
| 2 | 2024-01-02 | Electronics | 400 |
| 3 | 2024-01-03 | Electronics | 500 |
| 4 | 2024-01-04 | Electronics | 200 |
| 5 | 2024-01-01 | Furniture | 600 |
| 6 | 2024-01-02 | Furniture | 300 |
| 7 | 2024-01-03 | Furniture | 400 |
Result Preview
Awaiting RunRun your query to see the dataset preview.